ŸÀ̾î¿ùµå¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.

6   ¹Ì½¦¸° ÁßÀåºñ¿ë(Michelin)ŸÀÌ¾î°ø±ÞÇÕ´Ï´Ù  °ü¸®ÀÚ 2004/08/26 9039 1900
5   ALLIANCE TIRE PATTERN [1]  °ü¸®ÀÚ 2005/01/13 8138 1371
4   NON FLATTIRE(FLATPROOFING TYREFIL)  °ü¸®ÀÚ 2005/01/13 13475 1803
3   Å¸ÀÌ¾î ¾ÈÀü¿¡ °üÇÑ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.  °ü¸®ÀÚ 2005/08/18 16033 1673
2   [½Å»óǰ] 26.5-25+ ŸÀÌ¾î º¸È£ üÀÎ & 14.00-24 ½º³ë¿ì üÀÎ  °ü¸®ÀÚ 2012/10/15 11698 1121
1   Æ®¶óÀÌ¾Þ±Û ½ºÆ¿·¹µð¾ó ŸÀ̾î(Triangle Steel Radial)  °ü¸®ÀÚ 2008/10/03 15899 1555

1
 

Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by zero